Unser Sortiment: Alkoholfreie Getränke
Hier finden Sie die komplette Sortimentsliste (Alkoholfreie Getränke):
| NUMMER | BEZ |
| 20012 | Tönissteiner classic 24/025Fl. |
| 20017 | Tönissteiner Classic 12/075Fl. |
| 20018 | Mineralco Premix 20 ltr. |
| 20027 | Tönissteiner medium 12/075 |
| 20040 | Mineau naturell 12/ltr.Fl. |
| 20050 | Mineau Classic 12/ltr. Fl. |
| 20060 | Mineau medium 12/ltr. Fl. |
| 20080 | Vilsa Wellness active 12/ltr. |
| 20102 | Vilsa Gourmet 24/025 Fl. |
| 20107 | Vilsa Gourmet 12/075 Fl. |
| 20110 | Apollinaris Classic 10/ltr.Fl. |
| 20120 | Apollinaris Medium 10/ltr.Fl. |
| 20130 | Apollinaris Lemon 10/ltr.Fl. |
| 20140 | Apolli Big Apple 10/ltr Fl. |
| 20154 | Apollinaris ohne Koh 24/02 Fl. |
| 20157 | Apolli Gourmet ohne Kohl12/07 |
| 20174 | Apollinaris Selction 24/02 Fl. |
| 20177 | Apolli Selection 12/075Fl. |
| 20180 | Apollinaris Active 10/ltr.Fl. |
| 20210 | Bismarck BrunnenPET 12/ltr.Fl. |
| 20212 | Bismarck Brunnen 20/02 Fl. |
| 20217 | Bismarck Brunnen 12/07 Fl. |
| 20220 | Bismarck light PET 12/ltr.Fl. |
| 20227 | Bismarck light 12/075 Fl. |
| 20230 | Bismarck ohne PET 12/ltr. Fl. |
| 20237 | Bismarck ohne Ko. 12/075 Fl. |
| 20240 | Bismarck Apfelschorle 12/ltr. |
| 20257 | Bismarck Lemon 12/07 Fl. |
| 20267 | Bismarck Gourmet 12/075 Fl. |
| 20280 | Bismarck Wellness grün12/ltrFl |
| 20290 | Bismarck FreshBirneApf 12/ltr |
| 20310 | Hella Brunnen PET 12/ltr.Fl. |
| 20320 | Hella Medium PET 12/ltr.Fl. |
| 20330 | Hella Naturell 12/ltr. Fl. |
| 20331 | Hella Fruit Apfel /1,5 Fl. |
| 20340 | Hella Apfelschorle 12/ltr.Fl. |
| 20350 | Hella Wellness PET 12/ltr. Fl. |
| 20371 | Hella Fruit Erdbeer 6/1,5 Fl. |
| 20381 | Hella FruitPfirsich6/1,5 ltr. Fl. |
| 20401 | Hella Fruit Kirsch 6/1,5 ltr. |
| 20411 | Hella fruit Johannisbeer 6/1,5 |
| 20460 | Graf Rudolf medium 12/ltr.Fl. |
| 20467 | Graf RudolfQuellemedium12/075 |
| 20477 | Graf Rudolf Quelle 12/07 Fl. |
| 20480 | Graf Rudolph Apfelsch 12/ltr. |
| 20500 | Vilsa ohne Kohlsens. 12/ltr |
| 20501 | Vilsa ohne Kohlensäure 6/1,5 |
| 20505 | Vilsa naturell 12/05 Fl. |
| 20510 | Vilsa Brunnen 12/ltr. Fl. |
| 20515 | Vilsa Brunnen 12/05 PET Fl. |
| 20517 | Vilsa Brunnen 12/07 Fl. |
| 20520 | Vilsa Medium 12/ltr. Fl. |
| 20525 | Vilsa Medium 12/05 Pet Fl. |
| 20527 | Vilsa Medium 12/075 Fl. |
| 20530 | Vilsa Lemon PET 12/ltr. Fl. |
| 20540 | Vilsa Apfelschorle 12/ltr.Fl. |
| 20545 | Vilsa Apfelschorle PET12/05Fl. |
| 20547 | Vilsa Apfel 12/07 Fl. |
| 20555 | Vilsa Goldschorle PET 12/05Fl. |
| 20570 | Vilsa Rote Schorle 12/ltrFl. |
| 20580 | Vilsa Limette PET 12/ltr.Fl. |
| 20585 | Vilsa Limette PET 12/05 Fl. |
| 20590 | Vilsa Wellne. Balanc12/ltr.Fl. |
| 20600 | Vilsa Sportschorle 12/ltr.Fl. |
| 20605 | Vilsa Sportschorle Pet12/05Fl. |
| 20610 | Bonaqa 12/ltr. Fl. |
| 20612 | Bonaqa 24/025 Fl. |
| 20613 | Bonaqa 24/03 Fl. |
| 20614 | Bonaqa PET 12/05 Fl. |
| 20615 | Bonaqa 20/05 Fl. |
| 20618 | Bonaqua Preemix 18ltr. |
| 20630 | Bonaqa Birne/Apfel 12/ltr.Fl. |
| 20670 | Extaler wenig Co2 12/ltr.Fl. |
| 20692 | Michaelis Brunnen 20/025 Fl. |
| 20697 | Michaelisbrun.Gourmet 12/075Fl |
| 20707 | Michaelis Still Gourmet 12/075 |
| 20712 | Michaelis naturell 20/025 FL. |
| 20717 | Reinbeker Klosterquelle 12/07 |
| 20727 | Reinbeker Kloste.Med. 12/0.75 |
| 20770 | Auburg Quelle mit Koh. 12/ltr. |
| 20772 | Auburg Mineralwasser 24/025 Fl. |
| 20777 | Auburg Gourmet 12/075 Fl. |
| 20780 | Auburg Urquelle wenKO 12/ltr |
| 20790 | Auburg Naturelle ohne 12/ltr. |
| 20800 | Auburg Apfelschorle 12/ltr.Fl. |
| 20812 | Selters Classic 24/025 Fl. |
| 20817 | Selters Classic. 12/075 Fl. |
| 20822 | Gerolstein Gourmet mit 24/025 |
| 20827 | Gerolsteiner Gourmet mit12/075 |
| 20847 | Gerolst Apfelsch.PET 12/075 Fl |
| 20850 | Gerolsteiner Sprudel 12/ltrFl. |
| 20857 | Gerolsteiner Sprudel 12/07 Fl. |
| 20860 | Gerolsteiner Still 12/ltr.Fl. |
| 20867 | Gerolsteiner Still 12/075 Fl. |
| 20871 | Gerolsteiner Naturell 6/1,5Fl. |
| 20891 | Volvic Orange 6/1,5 ltr. |
| 20897 | Gerolstein Fit PET 12/075 Fl. |
| 20901 | Evian 6/1,5 ltr.Fl. |
| 20911 | Volvic PET 6/1,5 ltr. Fl. |
| 20920 | Vittel Glasflasche 12/ltr. |
| 20921 | Vittel 6/1,5 ltr. |
| 20937 | Perrier 12/07 Fl. |
| 20941 | Volvic Rote Frucht 6/1,5 ltr.Fl. |
| 20942 | St. Pellegrino 24/025 Fl. |
| 20948 | St.Pellegrino 16/075 Fl. |
| 20951 | Volvic Apple 6/1,5 ltr.Fl. |
| 20952 | Acqua Panna 24/025 Fl. |
| 20955 | Acqua Panna 20/05 Fl. |
| 20958 | Acqua Panna San Pell16/075 Fl. |
| 20961 | Volvic Citron 6/1,5 ltrFl. |
| 20971 | Volvic Eistee Zitron 6/1,5 ltr |
| 20981 | Volvic Eistee Pfirsich 6/1,5Fl |
| 20991 | Contrex EW 6/1,5 ltr Fl. |
| 21012 | Tönissteiner naturell 24/025 |
| 21017 | Tönisteiner naturell 12/075 |
| 21102 | Vilsa Naturell Gourmet 24/025 |
| 21117 | Heppinger 12/075 Fl. |
| 21212 | Bismarck Still Gourmet 20/02Fl |
| 21217 | Bismarck still Gourmet 12/075 |
| 21707 | Fachinger medium 12/075 Fl. |
| 21714 | Fachinger 24/02 Fl. |
| 21717 | Fachinger 12/075 Fl. |
| 21727 | St.Gero Heilwasser 12/075 Fl. |
| 21772 | Auburg Gourmet naturell 24/025 |
| 21777 | AuburgGourmet naturell 12/075 |
| 21800 | St. Leonhard's still 6/ltrFl. |
| 21810 | St.Leonhard Sonnenquelle 6/ltr |
| 21812 | Selter naturell 24/025 Fl. |
| 21817 | Selters naturell 12/075 Fl. |
| 21820 | St.Leonhardt medium 6/ltr. |
| 21822 | Gerolst Gourmet medium 24/025 |
| 21836 | Gerolsteiner naturell 24/025Fl |
| 21837 | GerolstGourmetNaturell 12/075F |
| 21847 | Gerolst.Gour-Medium 12/075 Fl. |
| 21910 | St. leonh. Mondquelle 6/ltr. |
| 21920 | St.Leon Mondq.Vollmond 6/ltr. |
| 21930 | St.Leon Lichtquelle 6/ltr. |
| 22110 | Coca Cola 12/ltr. Fl. |
| 22111 | Coca Cola 10/1,5 Fl. |
| 22112 | Coca Cola 24/02 Fl. |
| 22113 | Coca Cola 24/033 Fl. |
| 22115 | Coca Cola 20/05 Fl. |
| 22116 | Coca Cola PET 12/05Fl. |
| 22118 | Coca Cola Premix 18/ltr. |
| 22120 | Coca Cola light 12/ltr. Fl. |
| 22122 | Coca Cola light 24/02 Fl. |
| 22123 | Coca Cola Light 24/03 Fl. |
| 22125 | Coca Cola light 20/05 Fl. |
| 22126 | Coca Cola light PET 12/05 Fl. |
| 22128 | Coca Cola light Premix 9 ltr. |
| 22130 | Coca Cola koffrei 12/ltr. Fl. |
| 22150 | Coca Cola Vanille 12/ltr.Fl |
| 22160 | Coca Cola Cherry 12/ltr. Fl. |
| 22166 | Coca Cola Cherry PET 12/05 Fl. |
| 22180 | Coca Cola Zero 12/ltr. FL. |
| 22182 | Coca Cola Zero 24/02 Fl. |
| 22183 | Cola Zero 24/033 Fl. |
| 22185 | Cola Zero 20/05 Fl. |
| 22186 | Coca Cola Zero PET 12/05 Fl. |
| 22210 | Fanta Orange 12/ltr. Fl. |
| 22211 | Fanta Orange 10/1,5 ltr. Fl. |
| 22212 | Fanta Orange 24/02 Fl. |
| 22213 | Fanta Orange 24/03 Fl. |
| 22215 | Fanta Orange 20/05 Fl. |
| 22216 | Fanta Orange PET 12/05 Fl. |
| 22218 | Fanta Orange Premix 18 ltr. |
| 22220 | Fanta light Zero 12/ltr. Fl. |
| 22230 | Fanta Citrell Lemo 12/ltr. Fl. |
| 22310 | Mezzo Mix 12/ltr. Fl. |
| 22311 | Mezzo Mix 10/1,5 ltr. Fl. |
| 22312 | Mezzo Mix 24/02 Fl. |
| 22313 | Mezzo Mix 24/03 Fl. |
| 22315 | Mezzo Mix 20/05 Fl. |
| 22316 | Mezzo Mix PET 12/05 Fl. |
| 22320 | Mezzo Zero 12/ltr. Fl. |
| 22410 | Sprite 12/ltr. Fl. |
| 22411 | Sprite 10/1,5 ltr. Fl. |
| 22412 | Sprite 24/02 Fl. |
| 22413 | Sprite 24/03 Fl. |
| 22415 | Sprite 20/05 Fl. |
| 22416 | Sprite PET 12/05 Fl. |
| 22418 | Sprite Preemix 18/ltr. |
| 22420 | Sprite light Zero 12/ltr. Fl. |
| 22560 | Lift Apfelschorle 12/ltr. FL. |
| 22562 | Lift Apfelschorle 24/025 Fl. |
| 22563 | Lift Apfelschorle 24/03 Fl. |
| 22566 | Lift A-Schorle PET 12/05 Fl. |
| 22800 | Cola Kombi 12/ltr. Fl. |
| 23012 | Tönissteiner Waldfrucht24/025 |
| 23064 | Bionade Holunder 12/03 Fl. |
| 23074 | Bionade Litschi 12/03 Fl. |
| 23084 | Bionade Kräuter 12/03 Fl. |
| 23094 | Bionade IngwerOrange 12/03 Fl. |
| 23104 | Bionade Quitte 12/03 Fl. |
| 23110 | Presta Light 10/ltr. Fl. |
| 23120 | Schweppes Lemon Pet 6/ltr. Fl. |
| 23122 | Schweppes Lemon 24/02 Fl. |
| 23130 | Schweppes Tonic Pet 6/ltr. Fl. |
| 23132 | Schweppes Tonic 24/02 Fl. |
| 23140 | Schweppes Ginger Pet 6/ltr.Fl. |
| 23142 | Schweppes Ginger 24/02 Fl. |
| 23150 | Schweppes California 6/ltr.Fl |
| 23162 | Schweppes Soda 24/02 Fl. |
| 23177 | Rhön Cassis Plus 12/075 Fl. |
| 23180 | Schweppes Wild Berry 6/ltr. |
| 23220 | Deit Zitrone klarPET 12/ltrFl. |
| 23230 | Deit Orange PET 12/ltr. Fl. |
| 23240 | Deit trübe Zitrone 12/ltr. Fl. |
| 23250 | Deit Cola-Mix 12/ltr. Fl. |
| 23270 | Deit Grapefruit PET 12/ltr.Fl. |
| 23350 | Hella A C E PET 12/ltr. Fl. |
| 23435 | Vilsa H2Obst Orange 12/05 Fl. |
| 23455 | Vilsa H2Obst Kirsch 12/05 Fl. |
| 23465 | Vilsa Obst Waldfrucht 12/05 |
| 23517 | Vilsa Zitrone 12/07 Fl. |
| 23527 | Vilsa Orange 12/07 Fl. |
| 23620 | Pepsi light 12/ltr. Fl. |
| 23715 | Engel Blaue Heidi 20/05 |
| 23717 | Reinbecker Zitrone 12/07 Fl. |
| 23725 | Engel Grüne Heidi 20/05 Fl. |
| 23727 | Reinbecker Orange 12/07 Fl. |
| 23760 | Afri Cola Pet 9/ltr. Fl. |
| 23762 | Afri Cola 24/02 Fl. |
| 23770 | Auburg Zitrone 12/ltr. |
| 23780 | Auburg Orange 12/ltr. Fl. |
| 23795 | Auburg ACE 12/05 Fl. |
| 23797 | Auburg Wellness 12/075 Pet |
| 23805 | Auburg Wellness 12/05 Fl. |
| 23807 | Auburg Apfel Calcium 12/075Fl. |
| 23817 | Auburg Sport Iso Diät 12/07Fl. |
| 23826 | Almdudler 6/ltr. PET |
| 23832 | Fritz Cola 24/02 Fl. |
| 23833 | Fritz Kola 24/033 Fl. |
| 23842 | Fritz Limo 24/02 Fl. |
| 23852 | Fritz Melone 24/02 Fl. |
| 23855 | Zilles Faßbrause 16/05 Fl. |
| 23862 | Fritz Cola zuckerfrei 24/02 Fl |
| 23890 | Sinalco Sugarfee Cola 12/ltr. |
| 23895 | Sinalco Cola light 12/05 Pet |
| 23898 | Sinalco Cola lightPremix 10ltr |
| 23910 | Sinalco Cola 12/ltr. Fl. |
| 23916 | Sinalco Cola 12/05 Pet Fl. |
| 23918 | Sinalco Cola Premix 20 ltr. |
| 23920 | Sinalco Zitrone 12/ltr. Fl. |
| 23925 | Sinalco Zitrone 12/05 Pet Fl. |
| 23928 | Sinalco Zitrone Premix 20 ltr. |
| 23930 | Sinalco Orange 12/ltr. Fl. |
| 23935 | Sinalco Orange 12/05 Pet Fl. |
| 23938 | Sinalco Orange Premix 20/ltr. |
| 23940 | Sinalco Cola-Mix 12/ltr. |
| 23945 | Sinalco Cola-Mix 12/05 Pet Fl. |
| 23950 | Sinalco Apfelschorle 12/ltr. |
| 23956 | Sinalco Apfelschorle 12/05 Fl |
| 23958 | Sinalco A-Schorle Premix 20ltr |
| 26883 | Lütauer Apfelschorle 24/033 Fl |
| 26893 | Lütauer Rhabarberschor24/0,33F |
| 27063 | Fruitopia Orange 12/033 EW |
| 27073 | Fruitopia Apfel 12/033 EW |
| 27083 | Fruitopia Multi 12/033 EW |
| 27125 | Apollinaris medium 18/05 EW |
| 27145 | Apolli Big Apple 18/05 EW Fl. |
| 27227 | Volvic Rote Früchte 12/075 EW |
| 27540 | Pure Life wenig 4/ltr. EW |
| 27550 | Pure Life ohne 4/ltr. EW |
| 27695 | Powerade Orange 12/05 EW Fl. |
| 27705 | Powerade blau 12/05 EW Fl. |
| 27755 | Powerade Cherry 12/05 EW Fl |
| 27765 | Christ.Tetra Carat 24/05 EW |
| 27782 | Illy Issimo Latte 6/02 Dose |
| 27792 | Illy Issimo Cappuci 6/02 Dose |
| 27802 | Red Bull 24/025 Dosen |
| 27811 | Vio Mineralwasser ohne 6/1,5 l |
| 27815 | Apolli VIO 18/05 EW Fl. |
| 27825 | Sirup Waldmeister 12/05 Fl. |
| 27835 | Nestea Zitrone 12/05 EW Fl. |
| 27845 | Sirup Himbeer 12/05 Fl. |
| 27865 | Nestea Pfirsich 12/05 EW Fl. |
| 27895 | Nestea Waldfrucht 12/05 EW Fl |
| 27901 | Rhinos Energy Drink 6/1,5 ltr. |
| 27902 | Rhinos Energy 24/025 Dose |
| 27911 | Quixx Energie Drink 6/1,5 Fl. |
| 27912 | Redbull Cola 24/025 Dosen |
| 27928 | Vittel Sportflasche 15/075 EW |


